Syndic Cabinet Lemarchand A &A
Retrouvez les services, spécialités, horaires, garanties, avis & zone d'intervention du syndic Cabinet Lemarchand A &A fondé en 2011 à Paris 13e
Localisation
Création
2011
Copropriétés gérées
18 RNIC
Lots gérés
451 RNIC
DPE moyen
D ADEME
Prix moyen/m²
9 061 € DVF
Intéressé par ce syndic ?
Coordonnées et informations
Adresse
201 rue de Tolbiac
75013 Paris
Téléphone
01 75 77 47 50
Site web
Copropriétés gérées
18 copropriétés · 451 lots (RNIC)
Localisation
Copropriétés en gestion Source : RNIC
Ce syndic gère 18 copropriétés représentant 451 lots en France, selon le Registre National des Copropriétés.
| Copropriété | Adresse | Lots | Période |
|---|---|---|---|
| JUSSIEU, 5 place | 5 pl jussieu 75005 PARIS, 75005 PARIS | 51 | AVANT_1949 |
| 50 RUE BARBES | 50 r barbes 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 92130 ISSY LES MOULINEAUX | 37 | DE_1975_A_1993 |
| 12 RUE POULET | 12 Rue Poulet 75018 Paris, 75018 Paris | 35 | AVANT_1949 |
| 198 TOLBIAC | 198 Rue de Tolbiac 75013 Paris, 75013 Paris | 32 | AVANT_1949 |
| SDC 118 RUE DES ENTREPRENEURS | 118 r des entrepreneurs 75015 Paris, 75015 Paris | 31 | AVANT_1949 |
| 19BIS RUE DU DESSOUS DES BERGES | 19b Rue du Dessous des Berges 75013 Paris, 75013 Paris | 31 | AVANT_1949 |
| 105 Rue Bobillot | 105 Rue Bobillot 75013 Paris, 75013 Paris | 28 | AVANT_1949 |
| 5 RUE DU FB SAINT JACQUES | 5 Rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris, 75014 Paris | 27 | AVANT_1949 |
| 14 RUE PAUL VALERY | 14 Rue Paul Valéry 75016 Paris, 75016 Paris | 27 | AVANT_1949 |
| 14 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI | 14 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris, 75013 Paris | 26 | AVANT_1949 |
Performance énergétique Source : ADEME
Répartition des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans les zones gérées par ce syndic. Classe moyenne : D
A
14.1%
B
12.6%
C
9.9%
D
26%
E
24.6%
F
8.9%
G
3.8%
Basé sur 54 589 diagnostics énergétiques dans les zones gérées. Échelle : A (très performant) à G (très énergivore).
À propos
Créé en 2011, Cabinet Lemarchand A &A administre ≈ 34 copropriétés (653 lots) depuis son siège de la rue de Tolbiac.
Spécialités
Informations légales
N° Carte professionnelle
CPI 7501 2018 000 035 480
Assurance RCP
MMA IARD
Année de création
2011
Capital social
15 000 €
Horaires d'ouverture
| Lundi | 09 h-12 h 30 & 14 h-18 h |
| Mardi | 09 h-12 h 30 & 14 h-18 h |
| Mercredi | 09 h-12 h 30 & 14 h-18 h |
| Jeudi | 09 h-12 h 30 & 14 h-18 h |
| Vendredi | 09 h-12 h 30 & 14 h-18 h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Avis des clients
Laisser un avis
Syndics similaires dans votre ville
