Syndic Cabinet Tibi
Retrouvez les services, spécialités, horaires, garanties, avis & zone d'intervention du syndic Cabinet Tibi à Paris 12e
Localisation
Création
2008
Copropriétés gérées
51 RNIC
Lots gérés
2 099 RNIC
DPE moyen
D ADEME
Prix moyen/m²
9 424 € DVF
Intéressé par ce syndic ?
Coordonnées et informations
Adresse
35 rue de Lyon
75012 Paris
Téléphone
01 43 42 00 28
Site web
Copropriétés gérées
51 copropriétés · 2 099 lots (RNIC)
Localisation
Copropriétés en gestion Source : RNIC
Ce syndic gère 51 copropriétés représentant 2 099 lots en France, selon le Registre National des Copropriétés.
| Copropriété | Adresse | Lots | Période |
|---|---|---|---|
| SDC 41/41bis bd de la Villette-75010 PARIS | 41-41 bd de la villette 75010 Paris, 75010 Paris | 121 | AVANT_1949 |
| SDC 235-237 rue de Bercy | 237 r de bercy 75012 Paris, 75012 Paris | 110 | AVANT_1949 |
| SDC LE CARRE DES ARTS | 114 r de charenton 75012 Paris, 75012 Paris | 102 | DE_1994_A_2000 |
| SDC 9 RUE DE LYON | 9 r de lyon 75012 Paris, 75012 Paris | 94 | NON_CONNUE |
| SDC 3 Corneille | 3 r corneille 75006 Paris, 75006 Paris | 80 | AVANT_1949 |
| SDC 10/14 Boulevard Richard Lenoir | 10 bd richard lenoir 75011 Paris, 75011 Paris | 71 | AVANT_1949 |
| SDC 141/143 charenton | 141 r de charenton 75012 Paris, 75012 Paris | 65 | AVANT_1949 |
| SDC 9 PARROT | 9 r parrot 75012 Paris, 75012 Paris | 59 | AVANT_1949 |
| SDC 117 rue de Charenton | 117 r de charenton 75012 Paris, 75012 Paris | 58 | AVANT_1949 |
| SDC 5 rue Fabre d'Eglantine | 5 r fabre d'eglantine 75012 Paris, 75012 Paris | 54 | AVANT_1949 |
Performance énergétique Source : ADEME
Répartition des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans les zones gérées par ce syndic. Classe moyenne : D
A
10.4%
B
12.4%
C
11.2%
D
23.3%
E
25.4%
F
11.9%
G
5.5%
Basé sur 38 309 diagnostics énergétiques dans les zones gérées. Échelle : A (très performant) à G (très énergivore).
Spécialités
Informations légales
Année de création
2008
Capital social
423701 €
Horaires d'ouverture
| Lundi | 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 17h30 |
| Mardi | 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 17h30 |
| Mercredi | 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 17h30 |
| Jeudi | 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 17h30 |
| Vendredi | 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 17h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Avis des clients
Laisser un avis
Syndics similaires dans votre ville
