Syndic Esquisse Gestion
Gestion réactive et transparente de votre copropriété depuis 1991.
Localisation
Création
1991
Copropriétés gérées
8 RNIC
Lots gérés
1 177 RNIC
DPE moyen
D ADEME
Prix moyen/m²
8 684 € DVF
Intéressé par ce syndic ?
Coordonnées et informations
Adresse
126 avenue du General Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone
01 30 58 59 81
Copropriétés gérées
8 copropriétés · 1 177 lots (RNIC)
Localisation
Copropriétés en gestion Source : RNIC
Ce syndic gère 8 copropriétés représentant 1 177 lots en France, selon le Registre National des Copropriétés.
| Copropriété | Adresse | Lots | Période |
|---|---|---|---|
| 120/128 rue de Silly 93/95 rue de Bellevue | 120 r de silly 92100 Boulogne-Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt | 551 | DE_1975_A_1993 |
| SDC COEUR DE PLAINE | all louis bleriot, 78210 Saint-Cyr-l'École, 78210 Saint-Cyr-l'École | 236 | A_COMPTER_DE_2011 |
| SDC ANATOLE FRANCE | 5-11 bd anatole france 92190 Meudon, 92190 Meudon | 163 | DE_1961_A_1974 |
| SDC 73 Marcel Dassault | 73 r marcel dassault 92100 Boulogne-Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt | 67 | AVANT_1949 |
| 4 RUE DE LA MISSION MARCHAND | 4 r de la mission marchand 75016 PARIS, 75016 PARIS | 52 | AVANT_1949 |
| MURAT 189 - MS31000 | 189 bd murat 75016 PARIS, 75016 PARIS | 42 | AVANT_1949 |
| LONGCHAMP 21 rue JAS YO | 21 Rue de Longchamp 75116 PARIS, 75116 PARIS | 39 | AVANT_1949 |
| 85 Andre Morizet | 85 av andre morizet 92100 Boulogne-Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt | 27 | DE_1949_A_1960 |
Performance énergétique Source : ADEME
Répartition des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans les zones gérées par ce syndic. Classe moyenne : D
A
11.7%
B
5.3%
C
11%
D
33.3%
E
25.9%
F
9.2%
G
3.6%
Basé sur 8 707 diagnostics énergétiques dans les zones gérées. Échelle : A (très performant) à G (très énergivore).
À propos
Syndic de copropriete a Boulogne-Billancourt. Gestion professionnelle de coproprietes en Ile-de-France.
Informations légales
Année de création
1991
Avis des clients
Laisser un avis
Syndics similaires dans votre ville
