Syndic G & L Duriez
Gestion réactive et transparente de votre copropriété.
Coordonnées et informations
Adresse
17 Rue du Pont Laverdure
60000 Beauvais
Copropriétés gérées
9 copropriétés · 502 lots (RNIC)
Localisation
Copropriétés en gestion Source : RNIC
Ce syndic gère 9 copropriétés représentant 502 lots en France, selon le Registre National des Copropriétés.
| Copropriété | Adresse | Lots | Période |
|---|---|---|---|
| SDC LES BOURSEAUX | 1 all des bourseaux 95280 Jouy-le-Moutier, 95280 Jouy-le-Moutier | 118 | DE_1975_A_1993 |
| BUKOLIC GARDEN | 3-5 rue des Coutures 95620 PARMAIN, 95620 PARMAIN | 108 | A_COMPTER_DE_2011 |
| SDC CLOS D'ERMONT 13-15 | 13 pl d'anjou 95120 Ermont, 95120 Ermont | 55 | NON_CONNUE |
| SDC CLOS D'ERMONT 17-19 | 17 pl d'anjou 95120 Ermont, 95120 Ermont | 55 | NON_CONNUE |
| SDC CLOS D'ERMONT 9-11 | 9 pl d'anjou 95120 Ermont, 95120 Ermont | 54 | NON_CONNUE |
| SDC 87 rue d'Hauteville | 87 r d'hauteville 75010 Paris, 75010 Paris | 39 | AVANT_1949 |
| SDC GASTON VERMEIRE | 59 av gaston vermeire 95340 Persan, 95340 Persan | 29 | NON_CONNUE |
| SDC LES PROCESSIONS | 19 r des processions 93130 Noisy-le-Sec, 93130 Noisy-le-Sec | 27 | NON_CONNUE |
| SDC LE PRIEURE ILOT 1 | r du richebourg, 95560 Maffliers, 95560 Maffliers | 17 | A_COMPTER_DE_2011 |
Performance énergétique Source : ADEME
Répartition des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans les zones gérées par ce syndic. Classe moyenne : D
Basé sur 5 277 diagnostics énergétiques dans les zones gérées. Échelle : A (très performant) à G (très énergivore).
À propos
Contacter G & L Duriez
Envoi en cours...
Avis des clients
Laisser un avis
Score de Confiance Coproly
Score calculé automatiquement à partir des données publiques vérifiables (SIREN, RNIC, avis, complétude du profil).
Basé sur 5 axes d'analyse indépendants
Ce score est calculé automatiquement par Coproly à partir de données publiques vérifiables. Il ne constitue ni une recommandation ni un avis. Les données sont mises à jour régulièrement.
Syndics similaires dans votre ville
