Syndic Immobilia 94
Gestion réactive et transparente de votre copropriété depuis 2020.
Localisation
Création
2020
Copropriétés gérées
32 RNIC
Lots gérés
2 182 RNIC
DPE moyen
E ADEME
Prix moyen/m²
5 351 € DVF
Intéressé par ce syndic ?
Coordonnées et informations
Adresse
91 avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fosses
Téléphone
09 84 24 42 63
Copropriétés gérées
32 copropriétés · 2 182 lots (RNIC)
Localisation
Copropriétés en gestion Source : RNIC
Ce syndic gère 32 copropriétés représentant 2 182 lots en France, selon le Registre National des Copropriétés.
| Copropriété | Adresse | Lots | Période |
|---|---|---|---|
| La Pinède - Champigny | 148/152 r de verdun 94500 Champigny-sur-Marne, 94500 Champigny-sur-Marne | 240 | DE_1949_A_1960 |
| LES QUAIS DE SEINE ALFORTVILLE | 1 r de l'ecluse 94140 ALFORTVILLE, 94140 ALFORTVILLE | 206 | DE_2001_A_2010 |
| RDC LES HAUTES RIVES | 136 r diderot 94500 Champigny-sur-Marne, 94500 Champigny-sur-Marne | 175 | DE_1961_A_1974 |
| LA BERGERIE | 10 av salvador allende 94460 Valenton, 94460 Valenton | 163 | DE_1975_A_1993 |
| 42 RUE DE LA VARENNE | 42 r de la varenne 94100 Saint-Maur-des-Fossés, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | 142 | DE_1949_A_1960 |
| 18 RUE DES MECHES | 18 r des meches 94000 Créteil, 94000 Créteil | 108 | DE_1949_A_1960 |
| RESIDENCE LES PARISIENNES | 7 r gustave charpentier 94240 L HAY LES ROSES, 94240 L HAY LES ROSES | 95 | A_COMPTER_DE_2011 |
| SDC 84 quai du Petit Parc | 59B av gabriel peri 94100 Saint-Maur-des-Fossés, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | 79 | DE_1961_A_1974 |
| 98 100 RUE DALAYRAC | 63-65 r roublot 94120 FONTENAY SOUS BOIS, 94120 FONTENAY SOUS BOIS | 77 | DE_1949_A_1960 |
| 35 AVENUE MAHIEU | 35 av mahieu 94100 Saint-Maur-des-Fossés, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | 75 | DE_1949_A_1960 |
Performance énergétique Source : ADEME
Répartition des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans les zones gérées par ce syndic. Classe moyenne : E
A
1.1%
B
2.5%
C
11.5%
D
34%
E
32.3%
F
11.9%
G
6.7%
Basé sur 801 diagnostics énergétiques dans les zones gérées. Échelle : A (très performant) à G (très énergivore).
À propos
Syndic de copropriete a Saint-Maur-des-Fosses. Gestion professionnelle de coproprietes en Ile-de-France.
Informations légales
Année de création
2020
Avis des clients
Laisser un avis
Syndics similaires dans votre ville
