Syndic La Resilience Immobiliere
Gestion réactive et transparente de votre copropriété depuis 2021.
Localisation
Création
2021
Copropriétés gérées
31 RNIC
Lots gérés
1 068 RNIC
DPE moyen
E ADEME
Prix moyen/m²
3 688 € DVF
Intéressé par ce syndic ?
Coordonnées et informations
Adresse
1 Centre Commercial de la Tour
93120 La Courneuve
Téléphone
06 24 74 77 62
Copropriétés gérées
31 copropriétés · 1 068 lots (RNIC)
Localisation
Copropriétés en gestion Source : RNIC
Ce syndic gère 31 copropriétés représentant 1 068 lots en France, selon le Registre National des Copropriétés.
| Copropriété | Adresse | Lots | Période |
|---|---|---|---|
| SDC LES FEUILLAGES | 18 av de la division leclerc 93350 Le Bourget, 93350 Le Bourget | 163 | DE_1961_A_1974 |
| 2-10 PASSAGE CROIX BLANCHE | 2 pas de la croix blanche 93120 La Courneuve, 93120 La Courneuve | 103 | DE_1975_A_1993 |
| SDC TERRASSES ET JARDINS ILOT EST | 4 RUE ERNEST RENAN 95140 GARGES LES GONESSE, 95140 GARGES LES GONESSE | 102 | A_COMPTER_DE_2011 |
| BATIMENT I | 14-16 pas de la croix blanche 93120 La Courneuve, 93120 La Courneuve | 77 | DE_1975_A_1993 |
| SDC 40 Rue de la convention | 40 r de la convention 93120 La Courneuve, 93120 La Courneuve | 76 | DE_1961_A_1974 |
| SDC 11 BOBIGNY | 11 av de bobigny 93130 Noisy-le-Sec, 93130 Noisy-le-Sec | 49 | DE_1961_A_1974 |
| SDC 11-13 L. JACOB - 12-14 A. JEDOR | 11 r louis jacob 93700 Drancy, 93700 Drancy | 43 | DE_1961_A_1974 |
| SDC 34 Ruen Arthur Rimbaud-93300 Aubervilliers | 34 r arthur rimbaud 93300 Aubervilliers, 93300 Aubervilliers | 37 | AVANT_1949 |
| 36 BIS RUE HOCHE | 36B r hoche 93500 Pantin, 93500 Pantin | 36 | AVANT_1949 |
| 14 RUE NICOLAS LEBLANC | 14 r nicolas leblanc 93200 Saint-Denis, 93200 Saint-Denis | 32 | DE_1949_A_1960 |
Performance énergétique Source : ADEME
Répartition des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans les zones gérées par ce syndic. Classe moyenne : E
A
11%
B
7.4%
C
8.9%
D
26.3%
E
24%
F
15%
G
7.4%
Basé sur 6 340 diagnostics énergétiques dans les zones gérées. Échelle : A (très performant) à G (très énergivore).
Informations légales
Année de création
2021
