Syndic Syndic Gestion Active SGA
Gestion réactive et transparente de votre copropriété depuis 2011.
Localisation
Création
2011
Copropriétés gérées
16 RNIC
Lots gérés
771 RNIC
DPE moyen
D ADEME
Prix moyen/m²
8 796 € DVF
Intéressé par ce syndic ?
Coordonnées et informations
Adresse
8 Avenue Duval le Camus
92210 Saint-Cloud
Téléphone
01 77 46 56 10
Copropriétés gérées
16 copropriétés · 771 lots (RNIC)
Localisation
Copropriétés en gestion Source : RNIC
Ce syndic gère 16 copropriétés représentant 771 lots en France, selon le Registre National des Copropriétés.
| Copropriété | Adresse | Lots | Période |
|---|---|---|---|
| Perspectives Courreges de la Villette | 31 qu de la seine 75019 Paris, 75019 Paris | 166 | DE_1975_A_1993 |
| SDC 3/5/7 Avenue Paul Doumer | 3 av paul doumer 92500 Rueil-Malmaison, 92500 Rueil-Malmaison | 165 | DE_1961_A_1974 |
| 84 RUE DU BAC | 84 r du bac 92600 ASNIERES SUR SEINE, 92600 ASNIERES SUR SEINE | 62 | A_COMPTER_DE_2011 |
| 5 rue du Havre | 5 r du havre 75008 Paris, 75008 Paris | 57 | NON_CONNUE |
| 96-98 rue Saint Lazare | 96 r saint-lazare 75009 Paris, 75009 Paris | 50 | NON_CONNUE |
| 77 rue de l'Assomption | 77 r de l'assomption 75016 Paris, 75016 Paris | 42 | NON_CONNUE |
| 19/21 RUE BOURDIGNON | 21 r bourdignon 94100 Saint-Maur-des-Fossés, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | 40 | DE_1975_A_1993 |
| SDC 80 rue Hautpoul | 80 r d'hautpoul 75019 Paris, 75019 Paris | 28 | NON_CONNUE |
| 12bis rue Boyer | 12B r boyer 75020 Paris, 75020 Paris | 27 | NON_CONNUE |
| SDC 20 RUE JEAN MOINON | 20 r jean et marie moinon 75010 Paris, 75010 Paris | 26 | AVANT_1949 |
Performance énergétique Source : ADEME
Répartition des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans les zones gérées par ce syndic. Classe moyenne : D
A
11.4%
B
16.2%
C
15%
D
23.3%
E
22.1%
F
8.2%
G
3.8%
Basé sur 40 577 diagnostics énergétiques dans les zones gérées. Échelle : A (très performant) à G (très énergivore).
Informations légales
Année de création
2011
Avis des clients
Laisser un avis
Syndics similaires dans votre ville
